Get the fit right
Size guide.
Find your fit. All measurements are body measurements (not the garment) — measure yourself and compare. Between sizes? Size up for a more relaxed fit.
01
Chest
Around the fullest part of your chest, under the arms, tape level.
02
Waist
Around your natural waistline, roughly level with your belly button.
03
Hip
Around the fullest part of your hips and seat, feet together.
All body measurements in centimetres. Measure against your body (not a garment). If you are between sizes, size up for a more relaxed fit. Fit names (Race/Performance/Leisure) describe the cut, not different body measurements.
Men's.
Men's Tops
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 82-88 | 72-88 | 82-88 |
| S | 88-94 | 78-84 | 88-94 |
| M | 94-100 | 84-90 | 94-100 |
| L | 100-106 | 90-96 | 100-106 |
| XL | 106-112 | 96-102 | 106-112 |
| XXL | 112-119 | 102-109 | 112-119 |
| XXXL | 119-126 | 109-116 | 119-126 |
| XXXXL | 126-133 | 116-123 | 126-133 |
Men's Bottoms
| Size | Hip / Waist |
|---|---|
| XS | 72-78 |
| S | 78-84 |
| M | 84-90 |
| L | 90-96 |
| XL | 96-102 |
| XXL | 102-109 |
| XXXL | 109-116 |
Men's Tri Suit
| Size | Chest | Hip | Approx. height |
|---|---|---|---|
| XS | 82-88 | 82-88 | 165-175 |
| S | 88-94 | 88-94 | 170-180 |
| M | 94-100 | 94-100 | 175-185 |
| L | 100-106 | 100-106 | 180-190 |
| XL | 106-112 | 106-112 | 185-195 |
| XXL | 112-118 | 112-118 | 188> |
| XXXL | 118-124 | 118-124 | 188> |
Men's Road Race Suit
| Size | Chest | Hip | Approx. height |
|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 76-82 | <165 |
| S | 82-88 | 82-88 | 170-180 |
| M | 88-94 | 88-94 | 175-185 |
| L | 94-100 | 94-100 | 180-190 |
| XL | 100-106 | 100-106 | 185-195 |
| XXL | 106-110 | 106-110 | 188> |
| XXXL | 110> | 110> | 188> |
Women's.
Women's Tops
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 73-79 | 63-69 | 82-88 |
| S | 79-85 | 69-75 | 88-94 |
| M | 85-91 | 75-79 | 94-100 |
| L | 91-97 | 80-84 | 100-106 |
| XL | 97-103 | 85-91 | 106-112 |
| XXL | 103-111 | 92-100 | 112-119 |
| XXXL | 111-117 | 101-105 | 119-126 |
| XXXXL | 117-123 | 105-110 | 126-133 |
Women's Bottoms
| Size | Hip / Waist |
|---|---|
| XS | 81-86 |
| S | 86-92 |
| M | 92-100 |
| L | 100-106 |
| XL | 106-112 |
| XXL | 112-119 |
| XXXL | 119-126 |
Women's Tri Suit
| Size | Chest | Hip | Approx. height |
|---|---|---|---|
| XS | <82 | <88 | <165 |
| S | 82-88 | 88-94 | 160-170 |
| M | 88-94 | 94-100 | 165-175 |
| L | 94-100 | 100-107 | 168-178 |
| XL | 100-106 | 105-112 | 172-182 |
| XXL | 106-112 | 112-119 | 180-190 |
| XXXL | 112-118 | 119-126 | >190 |
Women's Road Race Suit
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 66-73 |
| S | 73-79 |
| M | 79-85 |
| L | 85-91 |
| XL | 91-97 |
| XXL | 97-105 |
| XXXL | 105-111 |
Still unsure?
Talk to a human.