Size Guide
Kids Everyday Jersey
| Size | Height CM |
| Kids Small // Age 5-6 years | <128 |
| Kids Medium // Age 7-8 years | 128-140 |
| Kids Large // Age 9-10 | 140-152 |
| Kids Extra Large // Age 11-12 | 152-164 |
Kids Bodyline LS Jersey
| Size | Height CM |
| Kids Small // Age 5-6 years | <128 |
| Kids Medium // Age 7-8 years | 128-140 |
| Kids Large // Age 9-10 | 140-152 |
| Kids Extra Large // Age 11-12 | 152-164 |
Kids Bodyline Jersey
| Size | Height CM |
| Kids Small // Age 5-6 years | <128 |
| Kids Medium // Age 7-8 years | 128-140 |
| Kids Large // Age 9-10 | 140-152 |
| Kids Extra Large // Age 11-12 | 152-164 |
Kids Bib Shorts
| Size | Height CM |
| Kids Small // Age 5-6 years | <128 |
| Kids Medium // Age 7-8 years | 140 |
| Kids Large // Age 9-10 | 152 |
| Kids XLarge // Age 11-12 | 164 |
Junior Bioracer x Star Wars jersey
| Size | Height CM |
| Kids Small // Age 5-6 years | <128 |
| Kids Medium // Age 7-8 years | 128-140 |
| Kids Large // Age 9-10 | 140-152 |
Kids Sleeveless Tri Suit
| Size | Height CM |
| Kids Small // Age 5-6 years | <128 |
| Kids Medium // Age 7-8 years | 128-140 |
| Kids Large // Age 9-10 | 140-152 |
| Kids Extra Large // Age 11-12 | 152-164 |
